Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 10/10/2024 10:15 PM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 46.5 | 6.0* | 43.8* | 84.7 | 175.6 | 55.3* | 140.0 | 17.3 | 81.4 | 15.3* | --- | --- | 665.9* |
2023 | 84.9 | 11.9* | --- | --- | 4.8* | 192.1* | 102.1* | 81.2 | 36.0 | 29.0 | 110.3 | 35.2 | 687.5* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64.7 | 64.7* |
Maks | 84.9 | 11.9 | 43.8 | 84.7 | 175.6 | 192.1 | 140.0 | 81.2 | 81.4 | 29.0 | 110.3 | 64.7 | 687.5 |
prosek | 65.7 | 8.9 | 43.8 | 84.7 | 90.2 | 123.7 | 121.0 | 49.2 | 58.7 | 22.1 | 110.3 | 50.0 | 828.5 |
Min | 46.5 | 6.0 | 43.8 | 84.7 | 4.8 | 55.3 | 102.1 | 17.3 | 36.0 | 15.3 | 110.3 | 35.2 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.