Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 3/10/2025 8:35 PM. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | --- | --- | 1020.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.0* |
| 2024 | 1037.2 | --- | --- | 1027.2 | 1018.7 | 1017.0* | 1017.4 | 1012.4 | 1019.3 | --- | --- | --- | 1037.2* |
| 2023 | 1029.4 | --- | --- | --- | 1016.6* | 1019.4* | --- | 1021.2 | 1020.5 | 1024.7 | 1020.3 | 1040.0 | 1040.0* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1036.6 | 1036.6* |
| Maks | 1037.2 | --- | --- | 1027.2 | 1018.7 | 1019.4 | 1017.4 | 1021.2 | 1020.5 | 1024.7 | 1020.3 | 1040.0 | 1040.0 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | --- | --- | 1013.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1013.0* |
| 2024 | 1019.8 | --- | --- | 1012.4 | 1014.0 | 1013.3* | 1012.3 | 1009.2 | 1013.2 | --- | --- | --- | 1013.5* |
| 2023 | 1017.2 | --- | --- | --- | 1014.8* | 1014.4* | --- | 1013.4 | 1017.9 | 1016.3 | 1004.5 | 1017.2 | 1014.4* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.1 | 1020.1* |
| prosek | 1018.5 | --- | --- | 1012.7 | 1014.4 | 1013.9 | 1012.3 | 1011.3 | 1015.6 | 1016.3 | 1004.5 | 1018.7 | 1014.3 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | --- | --- | 1007.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1007.2* |
| 2024 | 998.0 | --- | --- | 1002.7 | 1007.5 | 1006.2* | 1006.2 | 1007.5 | 1004.3 | --- | --- | --- | 998.0* |
| 2023 | 996.3 | --- | --- | --- | 1013.5* | 1009.8* | --- | 1003.1 | 1012.2 | 1000.6 | 996.4 | 1000.1 | 996.3* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 999.7 | 999.7* |
| Min | 996.3 | --- | --- | 1002.7 | 1007.5 | 1006.2 | 1006.2 | 1003.1 | 1004.3 | 1000.6 | 996.4 | 999.7 | 996.3 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.