Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 10/10/2024 10:15 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 8.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | --- | --- |
4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | --- | --- |
5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 29.5 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- |
7 | 13.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- |
8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | --- | --- |
10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 38.9 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.1 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | --- | --- |
12 | 0.0 | 2.8 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | 22.6 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 12.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- |
15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 12.4 | --- | --- | --- |
16 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- | --- | --- |
17 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
20 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.3 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 18 | 5 | 13 | 6 | 18 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Ukupno mesec | 46.5 mm | 6.0 mm | 43.8 mm | 84.7 mm | 175.6 mm | 55.3 mm | 140.0 mm | 17.3 mm | 81.4 mm | 15.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 46.5 mm | 52.5 mm | 96.3 mm | 181.0 mm | 356.6 mm | 411.9 mm | 551.9 mm | 569.2 mm | 650.6 mm | 665.9 mm | 665.9 mm | 665.9 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather